ვალუტის კურსი სრულად
USD | 1 აშშ დოლარი | 1.6606 | 0.0029 | |
TRY | 1 თურქული ლირა | 0.9064 | 0.0140 | |
EUR | 1 ევრო | 2.2401 | 0.0375 | |
RUB | 100 რუსული რუბლი | 5.3831 | 0.1038 | |
GBP | 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 2.6133 | 0.0334 | |
AED | 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი | 4.5213 | 0.0080 | |
AMD | 1000 სომხური დრამი | 4.3494 | 0.0183 | |
AUD | 1 ავსტრალიუ |
AZN | 1 აზერბაიჯანული მანათი | 2.1116 | 0.0036 | |
BGN | 1 ბულგარული ლევი | 1.1393 | 0.0090 | |
BRL | 1 ბრაზილიური რიალი | 0.9184 | 0.0199 | |
BYR | 10000 ბელორუსული რუბლი | 1.9354 | 0.0056 | |
CAD | 1 კანადური დოლარი | 1.6303 | 0.0249 | |
CHF | 1 შვეიცარიული ფრანკი | 1.8264 | 0.0320 | |
CNY | 10 ჩინური იუანი | 2.6083 | 0.0096 | |
CZK | 10 ჩეხური კრონა | 0.8843 | 0.0209 | |
DKK | 10 დანიური კრონი | 3.0142 | 0.0522 | |
EGP | 10 ეგვიპტური გირვანქა | 2.7692 | 0.0034 | |
HKD | 10 ჰონკონგური დოლარი | 2.1360 | 0.0067 | |
HUF | 100 უნგრული ფორინტი | 0.7386 | 0.0319 | |
ILS | 10 ისრაელის შეკელი | 4.4403 | 0.0733 | |
INR | 100 ინდური რუპია | 3.2287 | 0.0612 | |
IRR | 10000 ირანული რიალი | 1.5703 | 0.0249 | |
ISK | 100 ისლანდიური კრონი | 1.4046 | 0.0224 | |
JPY | 100 იაპონური იენი | 2.1377 | 0.0154 | |
KGS | 100 ყირგიზული სომი | 3.5562 | 0.0071 | |
KWD | 1 ქუვეითური დინარი | 6.0188 | 0.0213 | |
KZT | 100 ყაზახური ტენგე | 1.1244 | 0.0022 | |
LTL | 10 ლიტვური ლიტი | 6.4645 | 0.0934 | |
LVL | 1 ლატვიური ლატი | 3.1812 | 0.0416 | |
MDL | 10 მოლდავური ლეი | 1.4001 | 0.0045 | |
NOK | 10 ნორვეგიული კრონი | 2.8828 | 0.0484 | |
NZD | 1 ახალზელანდიური დოლარი | 1.2928 | 0.0333 | |
PLN | 10 პოლონური ზლოტი | 4.9684 | 0.1276 | |
RON | 10 რუმინული ლეი | 5.1455 | 0.0861 | |
RSD | 100 სერბიული დინარი | 2.1485 | 0.0239 | |
SEK | 10 შვედური კრონი | 2.4571 | 0.0588 | |
SGD | 1 სინგაპურული დოლარი | 1.2930 | 0.0135 | |
TJS | 10 ტაჯიკური სომონი | 3.4897 | 0.0063 | |
TMT | 10 თურქმენული მანათი | 5.8267 | 0.0102 | |
UAH | 10 უკრაინული გრივნა | 2.0784 | 0.0036 | |
UZS | 1000 უზბეკური სუმი |
ZAR10 სამხრეთაფრიკული რანდი2.04310.0714
No comments:
Post a Comment